Casa Torretta / zweiter Stock bis 4 Personen
Bilder Galerie
Für eine Großansicht bitte auf das gewünschte Bild klicken
Bei geöffnetem Bild können Sie durch Klicken auf den rechten oder linken Rand des Bildes weitere Bilder sehen.
Casa Torretta mit 3 Ferienwohnungen
|
liegt am Ortsrand von Zanca auf Elba mitten im Grünen (Lebensmittelgeschäfte/Zeitung sind in 5 Minuten zu Fuß erreichbar), umgeben von der typischen Macchia Mediterranea Landschaft. Die Lage des Hauses am Hang über dem Meer, bietet einen Blick über 180° von der toskanischen Insel Capraia und der Insel Korsika, neben welcher man fantastischen Sonnenuntergängen beiwohnen kann, bis in den Osten Richtung Sonnenaufgang. |
» Bildergalerie Ferienwohnung im zweiten Stock für 2 bis 4 Personen
Für eine Großansicht bitte auf das gewünschte Bild klicken
Bei geöffnetem Bild können Sie durch Klicken auf den rechten oder linken Rand des Bildes weitere Bilder sehen.
Casa Torretta - secondo piano- oberes Geschoss ( 40 m² Wohnfläche, bis 4 Personen)
|
Eine schlichte, in zwei Räume aufgeteilte Elbaner Wohnung.
Strand, Geschäfte und Restaurants zu Fuß erreichbar |
>> Kosten 2012 pro Woche Casa Torretta zweiter Stock (bis 4 Personen)
| von: | bis: | Preis*: |
| 01.01.2012 | 17.03.2012 | 290,00 Euro |
| 17.03.2012 | 19.05.2012 | 390,00 Euro |
| 19.05.2012 | 23.06.2012 | 550,00 Euro |
| 23.06.2012 | 01.09.2012 | 790,00 Euro |
| 01.09.2012 | 15.10.2012 | 550,00 Euro |
| 15.10.2012 | 03.11.2012 | 390,00 Euro |
| 03.11.2012 | 31.12.2012 | 290,00 Euro |
* pro Woche (von Samstag bis Samstag) zzgl. einmalig 50,00 Euro Endreinigung inkl. Steuern
|
inbegriffen im Mietpreis sind: Check in: |
Zahlungsbedingungen:
|
Buchung: 20% des Gesamtbetrages, wenn die Buchung 60 Tage vor Mietbeginn erfolgt |
freie Wochen Casa Torretta zweiter Stock bis 4 Personen
Vermietung von Samstag bis Samstag
2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April |
| Legende: | belegt | vorreserviert | geschlossen | ||||
Unser Tipp für Fluggäste oder Reisende mit Zwischenstopps
|
immer wieder kommt es vor, dass unsere Gäste auch mit dem |





