Casa Torretta im Erdgeschoss für 2 Personen
Bilder Galerie
Für eine Großansicht bitte auf das gewünschte Bild klicken
Bei geöffnetem Bild können Sie durch Klicken auf den rechten oder linken Rand des Bildes weitere Bilder sehen.
Casa Torretta mit 3 Ferienwohnungen
|
liegt am Ortsrand von Zanca auf Elba mitten im Grünen (Lebensmittelgeschäfte/Zeitung sind in 5 Minuten zu Fuß erreichbar), umgeben von der typischen Macchia Mediterranea Landschaft. Die Lage des Hauses am Hang über dem Meer, bietet einen Blick über 180° von der toskanischen Insel Capraia und der Insel Korsika, neben welcher man fantastischen Sonnenuntergängen beiwohnen kann, bis in den Osten Richtung Sonnenaufgang. |
Ferienwohnung im Casa Torretta für 2 Personen im Erdgeschoss
Casa Torretta - piano terra – Erdgeschoss ( 20 m² Wohnfläche, 2 Personen)
|
Eine schlichte Einraumwohnung mit Küchenzeile und Doppelschlafsofa und einem Badezimmer mit Dusche.
Nicht Inklusive:
|
>> Kosten 2012 pro Woche Casa Torretta (2 Personen)
| von: | bis: | Preis*: |
| 01.01.2012 | 17.03.2012 | 240,00 Euro |
| 17.03.2012 | 19.05.2012 | 280,00 Euro |
| 19.05.2012 | 23.06.2012 | 390,00 Euro |
| 23 .06.2012 | 01.09.2012 | 560,00 Euro |
| 01.09.2012 | 15.10.2012 | 450,00 Euro |
| 15.10.2012 | 03.11.2012 | 280,00 Euro |
| 03.11.2012 | 31.12.2012 | 240,00 Euro |
* pro Woche (von Samstag bis Samstag) zzgl. einmalig 40,00 Euro Endreinigung inkl. Steuern
|
inbegriffen im Mietpreis sind: Check in: |
Zahlungsbedingungen:
|
Buchung: 20% des Gesamtbetrages, wenn die Buchung 60 Tage vor Mietbeginn erfolgt |
freie Wochen Casa Torretta Erdgeschoss 2 Personen
Vermietung von Samstag bis Samstag
2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar |
| Legende: | belegt | vorreserviert | geschlossen | ||||
Unser Tipp für Fluggäste oder Reisende mit Zwischenstopps
|
immer wieder kommt es vor, dass unsere Gäste auch mit dem |







