Ferienhaus auf Elba für 4 Personen in Zanca bei Sant Andrea
Ferienhaus Casa al Tramonto für 4 Personen auf Elba
Für eine Großansicht bitte auf das gewünschte Bild klicken.
|
Bei geöffnetem Bild können Sie durch Klicken auf den rechten oder linken Rand des Bildes weitere Bilder sehen. |
die Lage Casa al Tramonto Ferienhaus in Zanca
|
Das Ferienhaus liegt am Ortsrand (Lebensmittelgeschäfte/Zeitung sind in 2 Minuten zu Fuß erreichbar) von Zanca mitten im Grünen, umgeben von der typischen Macchia mediterranea. |
|||
Casa al Tramonto 50 m² Wohnfläche bis 4 Personen
|
ist ein schlichtes, in drei Räume aufgeteiltes Häuschen in Zanca auf Elba. |
Service:
Strand, Geschäfte und Restaurants zu Fuß erreichbar |
» Kosten 2013 Casa al Tramonto für 4 Personen
| von: | bis: | Preis erste Woche inkl. Endreinigung von 60,00 Euro: | Preis jede weitere Woche: |
| 01.01.2013 | 16.03.2013 | 550,00 Euro | 490,00 Euro |
| 16.03.2013 | 04.05.2013 | 650,00 Euro | 590,00 Euro |
| 04.05.2013 | 15.06.2013 | 850,00 Euro | 790,00 Euro |
| 15.06.2013 | 31.08.2013 | 1.200,00 Euro | 1.140,00 Euro |
| 31.08.2013 | 05.10.2013 | 850,00 Euro | 790,00 Euro |
| 05.10.2013 | 02.11.2013 | 650,00 Euro | 590,00 Euro |
| 02.11.2013 | 31.12.2013 | 550,00 Euro | 490,00 Euro |
|
inbegriffen im Mietpreis sind: Check in: |
Zahlungsbedingungen:
|
Buchung: 50% des Gesamtbetrages, wenn die Buchung 60 Tage vor Mietbeginn erfolgt. |
freie Wochen Casa al Tramonto
Vermietung von Samstag bis Samstag
2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April |
| Legende: | belegt | vorreserviert | geschlossen | ||||
Unser Tipp für Fluggäste oder Reisende mit Zwischenstopps
|
immer wieder kommt es vor, dass unsere Gäste auch mit dem |





