Casa Pineta bei Capoliveri auf Elba für 4 Personen (über 100qm²)
» Bildergalerie
Für eine Großansicht bitte auf das gewünschte Bild klicken
Bei geöffnetem Bild können Sie durch Klicken auf den rechten oder linken Rand des Bildes weitere Bilder sehen.
Casa Pineta bei Capoliveri auf Elba für 4 Personen (über 100qm² Wohnfläche)
|
Das Casa Pineta liegt ruhig und zurückgezogen, umgeben von schattigen Pinenwäldern mit privatem Zugang zum Meer, der die Ruhe und Zurückgezogenheit des Hauses unterstreicht. |
Service:
|
Anreise:
|
Punta Morconeliegt unterhalb des Ortes Capoliveri. Man muss aus jeder Richtung zunächst durch Capoliveri fahren. In Capoliveri dann Richtung Morcone abbiegen, danach die 2. Möglichkeit rechts fahren. Bei Buchung bekommen Sie natürlich nochmals eine genaue Wegbeschreibung |
» Kosten 2012 Casa Pineta Elba (4 Personen)
| von: | bis: | Preis*: |
| 01.12.2011 | 30.06.2012 | 890,00 Euro |
| 30.06.2012 | 01.09.2012 | 1.290,00 Euro |
| 01.09.2011 | 31.12.2012 | 890,00 Euro |
* pro Woche (von Samstag bis Samstag) zzgl. einmalig 100,00 Euro Endreinigung inkl. Steuern
|
inbegriffen im Mietpreis sind:
nicht inbegriffen (auf Anfrage): |
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:
|
Buchung: 50% des Gesamtbetrages, wenn die Buchung 60 Tage vor Mietbeginn erfolgt Bei Buchungen die nach 60 Tagen vor Mietbeginn erfolgen, ist der Kunde gehalten, den vollen Mietpreis sofort zu überweisen |
STORNIERUNGSGEBÜHREN:
|
20 % vom Gesamtpreis wenn der Rücktritt bis zum 90. Tag vor Mietbeginn eingeht |
freie Wochen Casa Pineta auf Elba
2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
| Legende: | belegt | vorreserviert | geschlossen | ||||
Unser Tipp für Fluggäste oder Reisende mit Zwischenstopps
|
immer wieder kommt es vor, dass unsere Gäste auch mit dem |




.gif)


