Villa Gio` in der Altstadt von Sant Andrea bis 4 Personen
» Bildergalerie
Für eine Großansicht bitte auf das gewünschte Bild klicken
Bei geöffnetem Bild können Sie durch Klicken auf den rechten oder linken Rand des Bildes weitere Bilder sehen.
Die Villa Gio` für 4 Personen, 70 m2 Wohnung, 200 m² Wohnterrassen/Garten)
|
liegt im antiken Teil von Sant´Andrea umgeben von grünen Gärten und einer geräumigen Terrassenanlage von der man einen fantastischsten Blick über den Golf von Sant’Andrea geniessen kann. DasFerienhaus auf Elba ist zirka 50 Meter von der Komunalstrasse entfernt (man kommt nicht mit dem Auto an das Haus), über eine Treppe erreichbar, und in sehr ruhiger Lage. In |
Service:
|
Das Casa Gio, 70 qm² Wohnfläche mit riesiger Terrasse und Meerblick
|
direkt über dem Meer, mit dem schönsten Blick über den Golf von Sant´Andrea. Das Haus wurde vor 8 Jahren komplett saniert und renoviert und mit ausgezeichneten Materialien ausgestattet. |
» Kosten 2012 Villa Gio` bis 4 Personen
| von: | bis: | Preis*: |
| 01.01.2012 | 18.03.2012 | 980,00 Euro |
| 18.03.2012 | 20.05.2012 | 1.090,00 Euro |
| 20.05.2012 | 24.06.2012 | 1.390,00 Euro |
| 24.06.2012 | 02.09.2012 | 1.590,00 Euro |
| 02.09.2012 | 1610.2012 | 1.390,00 Euro |
| 16.10.2012 | 04.11.2012 | 1.090,00 Euro |
| 04.11.2012 | 31.12.20112 | 980,00 Euro |
* pro Woche (von Sonntag bis Sonntag) zzgl. einmalig 80,00 Euro Endreinigung inkl. Steuern
|
inbegriffen im Mietpreis sind:
nicht inbegriffen (auf Anfrage): |
|
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:
|
freie Wochen Villa Gio` 4 Personen
2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
| Legende: | belegt | vorreserviert | geschlossen | ||||
* Vermietung von Sonntag bis Sonntag
Unser Tipp für Fluggäste oder Reisende mit Zwischenstopps
|
immer wieder kommt es vor, dass unsere Gäste auch mit dem |




.gif)
