Ferienhaus Appartment Mediterran in Italien für 4 Personen
» Bildergalerie des Ferienhauses Mediterran in Italien für 4 Personen
Für eine Großansicht bitte auf das gewünschte Bild klicken
Bei geöffnetem Bild können Sie durch Klicken auf den rechten oder linken Rand des Bildes weitere Bilder sehen
Villa Sermolli |
Blick aus dem Fenster |
Terasse |
Blick nach draußen |
Küche |
Terassentür |
Flur |
Schlafzimmer |
Weiteres Schlafzimmer |
Blick in den Flur |
Swimmingpool | |
» Ferienhaus Appartment Mediterran in Italien
|
Im historischen Nebengebäude von der Villa Sermolli gelegen, mit herrlicher Panorama-Aussicht aus allen Fenstern, eigener Terrasse, bietet das Appartment Mediterran auf 150 qm Wohnfläche südländisches Flair gepaart mit Grosszügigkeit in allen Dimensionen. Das Ferienhaus Apartment Mediterran mit seinen 150qm Wohnfläche, liegt im 1.OG des Nebengebäudes der sog. Limonaia” (durch Hanglage aber ebenerdiger Eingang) mit großer Küche, elegantem Bad, Studio mit Fernseher und Internetanschluss (WIFI wie im ganzen Haus), offenem Esszimmer und zwei Schlafzimmer, Aircondition gegen Aufpreis, eigene Terrasse vor der Küche mit Blick auf den Palmengarten. Aschließend an der Limonaia befindet sich der Pool. Das Gebäude ist umgeben von zahlreichen Orangen- und Zitronenbäumen und mediterraner Pflanzenpracht. Der Park sucht auch in Italien seinesgleichen.
Die Villa in Italien verfügt über private Parkplätze.
Der Weinkeller mit edlen toskanischen Tropfen, die Bibliothek, das Fernsehzimmer, die mittelalterliche Küche und Bar in der Villa stehen den Gästen exklusiv zur Verfügung. |
Preise pro Nacht pro Zimmer
| 20.03.2012 | 23.06.2012 | 169,00 Euro |
| 23.06.2012 | 08.09.2012 | 189,00 Euro |
| 08.09.2012 | 31.12.2012 | 169,00 Euro |
*frei wählbare Anreisetage
Extras
|
freie Wochen Ferienhaus Mediterran
2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April |
| Legende: | belegt | vorreserviert | geschlossen | ||||



