deutsch
english

Ferienkalender für Deutschland

Schulferien 2012/2013


Bundesland Winter 2012 Ostern 2012 Pfingsten 2012
Baden-Württemberg - 02.04. - 13.04.. 29.05. - 09.06.
Bayern 20.02. - 24.02. 02.04. - 14.04. 29.05. - 09.06.
Berlin 30.01. - 04.02. 02.04. - 14.04 / 30.04. 18.05.
Brandenburg 30.01. - 04.02. 04.04. - 14.04 / 30.04 18.05.
Bremen 30.01. - 31.01. 26.03. - 11.04 / 30.04 18.05. / 29.05.
Hamburg 30.01. 05.03. - 16.03. 30.04. - 04.05./ 18.05.
Hessen - 02.04. - 14.04. -
Mecklenburg-Vorpommern 06.02. - 17.02. 02.04. - 11.04. 25.05. - 29.05.
Niedersachsen 30.01. - 31.01. 26.03. - 11.04 / 30.04 18.05. / 29.05..
Nordrhein-Westfalen - 02.04. - 14.04. 29.05.
Rheinland-Pfalz - 29.03. - 13.04. -
Saarland 20.02. - 25.02. 02.04. - 14.04. -
Sachsen 13.02. - 25.02. 06.04. - 14.04. 18.05.
Sachsen-Anhalt 04.02. - 11.02. 02.04. - 07.04.. 21.05. - 26.05.
Schleswig-Holstein - 30.03. - 13.04. 18.05.
 Thüringen 06.02. - 11.02. 02.04. - 13.04. 25.05.-29.05.

Bundesland Sommer 2012 Herbst 2012 Weihnachten 2012/2013
Baden-Württemberg 26.07. - 08.09. 29.10. - 02.11.  24.12. - 05.01.
Bayern 01.08. - 12.09. 29.10. - 03.11. 24.12. - 05.01.
Berlin 20.06. - 03.08. 01.10. - 13.10. 24.12. - 04.01.
Brandenburg 21.06. - 03.08. 01.10. - 13.10. 24.12. - 04.01.
Bremen 23.07. - 31.08. 22.10. - 03.11. 24.12. - 05.01.
Hamburg 21.06. - 01.08. 01.10. - 12.10. 21.12. - 04.01.
Hessen 02.07. - 10.08. 15.10. - 27.10. 24.12. - 12.01.
Mecklenburg-Vorpommern 23.06. - 04.08. 01.10. - 05.10. 21.12. - 04.01.
Niedersachsen 23.07. - 31.08.1) 22.10. - 03.11 24.12. - 05.01.
Nordrhein-Westfalen 09.07. - 21.08. 08.10. - 21.10. 21.12. - 04.01.
Rheinland-Pfalz 02.07. - 10.08. 01.10. - 12.10. 20.12. - 04.01.
Saarland 02.07. - 14.08. 22.10. - 03.11. 24.12. - 05.01.
Sachsen 23.07. - 31.08. 22.10. - 02.11. 22.12. - 02.01.
Sachsen-Anhalt 23.07. - 05.09. 29.10. - 02.11. 19.12. - 04.01.
Schleswig-Holstein 25.06. - 04.08.2) 04.10. - 19.10. 24.12. - 05.01.
Thüringen 23.07. - 31.08. 22.10. - 03.11. 25.12. - 05.01.

 

 

Bundesland Winter 2013 Ostern 2013 Pfingsten 2013
Baden-Württemberg - 25.03. - 05.04. 21.05. - 01.06.
Bayern 11.02. - 15.02. 25.03. - 06.04. 21.05. - 31.05.
Berlin 04.02. - 09.02. 25.03. - 06.04. 10.05./21.05.
Brandenburg 04.02. - 09.02. 27.03. - 06.04. 10.05.
Bremen 31.01. - 01.02. 16.03. - 02.04. 10.05./21.05.
Hamburg 01.02. 04.03. - 15.03. 02.05. - 10.05.
Hessen - 25.03. - 06.04. -
Mecklenburg-Vorpommern 04.02. - 15.02. 25.03. - 03.04. 17.05. - 21.05.
Niedersachsen 31.01. - 01.02. 16.03. - 02.04. 10.05./21.05.
Nordrhein-Westfalen - 25.03. - 06.04. 21.05.
Rheinland-Pfalz - 20.03. - 05.04. -
Saarland 11.02. - 16.02. 25.03. - 06.04. -
Sachsen 04.02. - 15.02. 29.03. - 06.04. 10.05./18.05. - 22.05.
Sachsen-Anhalt 01.02. - 08.02. 25.03. - 30.03. 10.05. - 18.05.
Schleswig-Holstein - 25.03. - 09.04. 10.05.                      
Thüringen 18.02. - 23.02. 25.03. - 06.04. 10.05.

 

Bundesland

Sommer 2013 Herbst 2013 Weihnachten 2013/2014
Baden-Württemberg 25.07. - 07.09. 28.10. - 30.10. 23.12. - 04.01.
Bayern 31.07. - 11.09. 28.10. - 31.10. 23.12. - 04.01.
Berlin 19.06./20.06. - 02.08. 30.09. - 12.10. 23.12. - 03.01.
Brandenburg 20.06. - 02.08. 30.09. - 12.10./01.11. 23.12. - 03.01.
Bremen 27.06. - 07.08. 04.10. - 18.10. 23.12. - 03.01.
Hamburg 20.06. - 31.07. 30.09. - 11.10. 23.12. - 03.01.
Hessen 08.07. - 16.08. 14.10. - 26.10. 23.12. - 11.01.
Mecklenburg-Vorpommern 22.06. - 03.08. 14.10. - 19.10. 23.12. - 03.01.
Niedersachsen 27.06. - 07.08.1) 04.10. - 18.10. 23.12. - 03.01.
Nordrhein-Westfalen 22.07. - 03.09. 21.10. - 02.11. 23.12. - 07.01.
Rheinland-Pfalz 08.07. - 16.08. 04.10. - 18.10. 23.12. - 07.01.
Saarland 08.07. - 17.08. 21.10. - 02.11. 20.12. - 04.01.
Sachsen 15.07. - 23.08. 21.10. - 01.11. 21.12. - 03.01.
Sachsen-Anhalt 15.07. - 28.08. 21.10. - 25.10. 21.12. - 03.01.
Schleswig-Holstein 24.06. - 03.08.2) 04.10. - 18.10. 23.12. - 06.01.
Thüringen 15.07. - 23.08. 21.10. - 02.11.

23.12. - 04.01.

 

 

Alle Angaben zum Ferienkalender 2012 ohne Gewähr
Quelle: Sekreteriat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland in Bonn


1) Auf den miedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
2) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Helgoland und Amrum sowie auf den Halligen enden die Sommerferien eine Woche früher, die Herbsferien beginnen dafür eine Woche früher.

 


 Seite drucken


 


 

 

 

 

Tags

Facebook


Urlaub in Italien und am Mittelmeer
  |  

Webdesign von First-Web.de

Login